[WAUS WD1-3] เพิร์ธ เอสซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 6 | 26 | 3 | 72.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 14 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 12 | 3 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 26 | 1 | 72.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 2 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 | 66.7% |
[WAUS WD1-1] เพิร์ธ เรดสตาร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 12 | 28 | 1 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | 13 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | 15 | 2 | 83.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | 18 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 8 | 23 | 2 | 58.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 12 | 3 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 | 83.3% |
เอ็นทีซี ฟุตบอลเวสต์ (ญ) | 0-0![]() |
ยูดับเบิลยูเอ เนดแลนด์ เอฟซี (ญ) |
เพิร์ธ เอสซี (ญ) | 5-3 | เพิร์ธ เรดสตาร์ (ญ) |